コンピュータサービス技能評価試験合格率
総合合格率
部門 | 等級 | 合格率 |
---|---|---|
ワープロ | 2級 | 70人/80人 87.5% |
ワープロ | 3級 | 311人/333人 93.4% |
表計算 | 2級 | 8人/9人 88.9% |
表計算 | 3級 | 296人/312人 94.9% |
(2022/2/25現在)
令和3年度合格率
部門 | 等級 | 合格率 |
---|---|---|
ワープロ | 2級 | 4人/7人 57.1% |
ワープロ | 3級 | 42人/45人 93.3% |
表計算 | 2級 | 4人/5人 80.0% |
表計算 | 3級 | 43人/45人 95.6% |
令和2年度合格率
部門 | 等級 | 合格率 |
---|---|---|
ワープロ | 2級 | 12人/13人 92.3% |
ワープロ | 3級 | 52人/56人 92.9% |
表計算 | 2級 | 3人/3人 100% |
表計算 | 3級 | 42人/44人 95.5% |
令和元年度合格率
部門 | 等級 | 合格率 |
---|---|---|
ワープロ | 2級 | 2人/3人 66.7% |
ワープロ | 3級 | 28人/28人 100% |
表計算 | 2級 | -人/-人 ---% |
表計算 | 3級 | 42人/44人 95.5% |
平成30年度合格率
部門 | 等級 | 合格率 |
---|---|---|
ワープロ | 2級 | 6人/8人 75.0% |
ワープロ | 3級 | 26人/29人 89.7% |
表計算 | 2級 | -人/-人 ---% |
表計算 | 3級 | 25人/27人 92.6% |
平成29年度合格率
部門 | 等級 | 合格率 |
---|---|---|
ワープロ | 2級 | 8人/8人 100% |
ワープロ | 3級 | 17人/17人 100% |
表計算 | 2級 | -人/-人 ---% |
表計算 | 3級 | 33人/36人 91.7% |
平成28年度合格率
部門 | 等級 | 合格率 |
---|---|---|
ワープロ | 2級 | 18人/18人 100% |
ワープロ | 3級 | 39人/39人 100% |
表計算 | 2級 | -人/-人 ---% |
表計算 | 3級 | 43人/43人 100% |
平成27年度合格率
部門 | 等級 | 合格率 |
---|---|---|
ワープロ | 2級 | 4人/4人 100% |
ワープロ | 3級 | 47人/50人 94.0% |
表計算 | 2級 | 1人/1人 100% |
表計算 | 3級 | 39人/41人 95.1% |
平成26年度合格率
部門 | 等級 | 合格率 |
---|---|---|
ワープロ | 2級 | 16人/19人 84.2% |
ワープロ | 3級 | 64人/73人 87.7% |
表計算 | 2級 | -人/-人 ---% |
表計算 | 3級 | 29人/32人 90.6% |
※上記試験は当校にて実施しております。在籍者以外の受付は承っておりません。
Webクリエイター能力認定試験合格率
実施日 | 部門 | 合格率 |
---|---|---|
H31年03月08日 | スタンダード | 1人/1人 100% |
H30年09月08日 | スタンダード | 2人/2人 100% |
H29年06月17日 | スタンダード | 1人/1人 100% |
H28年07月20日 | スタンダード | 3人/3人 100% |
H27年09月05日 | スタンダード | 1人/1人 100% |
H27年05月23日 | スタンダード | 3人/4人 75.0% |
H27年05月09日 | エキスパート | 1人/1人 100% |
H25年12月17日 | 初級 | 12人/12人 100% |
※上記試験は当校にて実施しております。在籍者以外の受付は承っておりません。
日商簿記検定試験合格率
実施日 | 部門 | 合格率 |
---|---|---|
R02年11月15日 | 3級 | 3人/3人 100% |
H31年02月24日 | 3級 | 4人/6人 66.7% |
H29年06月11日 | 3級 | 4人/8人 50.0% |
H28年11月20日 | 3級(長崎) | 12人/14人 85.7% |
H28年11月20日 | 3級(東京) | 1人/1人 100% |
※上記試験は、日本商工会議所・長崎商工会議所の指定に従い実施される試験です。
ジュニア・プログラミング検定(Scratch部門)合格率
実施日 | 級種 | 合格率 |
---|---|---|
R03年03月26日 | GOLD | 1人/1人 100% |
R02年12月22日 | Silver | 1人/1人 100% |
R02年02月06日 | Entry | 1人/1人 100% |
R01年12月06日 | Gold | 2人/2人 100% |
H31年02月16日 | Bronze | 2人/2人 100% |
H30年12月01日 | Entry | 2人 受験 |
H30年09月08日 | Gold | 1人/1人 100% |
H30年09月08日 | Entry | 2人 受験 |
※上記試験は当校にて実施しております。在籍者以外の受付は承っておりません。